- Pricer
- Telefonai
- Mobilieji telefonai
- Nutitelefon HUAWEI Nova 8i Dual 6+128GB
Nutitelefon HUAWEI Nova 8i Dual 6+128GB
Pirkti už € 225.99
Parduotuvė
Top pardavėjai
2022-10-28
Išmanusis telefonas Huawei Nova 8i 6GB/128GB Dual-Sim Moonlight Silver
Check the price
€ 220.25 Pirkti
2022-08-16
Huawei nova 8i 16,9 cm (6.67") Dviguba SIM jungtis Android 10.0 4G C tipo USB 6 GB 128 GB 4300 mAh Sidabras
Check the price
€ 369 Pirkti
2022-07-20
Huawei Nova 8i Moonlight Silver, 6.67 ", IPS LCD, 1080 x 2376 pixels, Snapdragon 662, Internal RAM 6 GB, 128 GB, Dual SIM, Nano-SIM, 3G, 4G, Main camera 64+8+2+2 MP, Secondary camera 16 MP, Android, 10.0, 4300 mAh
Check the price
€ 218.99 Pirkti
2022-04-20
Смартфон Huawei Nova 8i / NEN-LX1 6GB/128GB (лунное серебро)
Check the price
€ 307.05 Pirkti
2022-04-08
Smartfon Huawei Smartfon Huawei Nova 8i DS - 6/128GB srebrny
Check the price
€ 249.8 Pirkti
2022-04-08
Smartfon Huawei Nova 8i 6/128GB Dual SIM Srebrny (69414872187210)
Check the price
€ 249.8 Pirkti
2021-11-09
HUAWEI NOVA 8I - 6.67", 6/128GB, SILVER
Prekės aprašymas
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 16,9 cm (6.67') |
| Ekrano rezoliucija: | 1080 x 2376 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
| Ekrano forma: | Plokščias |
| Ekrano tipas: | IPS |
| Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
| Pikselių tankumas: | 391 ppi |
| Užapvalinti ekrano kampai: | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima: | Qualcomm Snapdragon |
| Procesoriaus branduoliai: | 4 |
| Procesoriaus modelis: | 662 |
| Procesoriaus padidintas dažnis: | 2 GHz |
| Procesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A73 |
| Koprocesorius: | Taip |
| Koprocesoriaus branduoliai: | 4 |
| Koprocesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A53 |
| Koprocesoriaus dažnis: | 1,8 GHz |
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa: | 128 GB |
| RAM talpa: | 6 GB |
| Suderinamos atminties kortelės: | Nepalaikomas |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros blykstė: | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 16 MP |
| Makrokameros skiriamoji geba (skaitinė): | 2 MP |
| Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Skaitmeninis priartinimas: | 8x |
| Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
| Galinės kameros apertūros skaičius: | 1,9 |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 2 MP |
| Galinės kameros tipas: | Keturių dalių kamera |
| Geografinės vietos nustatymas: | Taip |
| Blykstės tipas: | LED |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 64 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 8 MP |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris: | 2,4 |
| Fourth rear camera aperture number: | 2,4 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,4 |
| Tinklas | |
| Vietos SIM kortelėms: | Dviguba SIM jungtis |
| „Wi-Fi“: | Taip |
| Bluetooth: | Taip |
| SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
| 4G standartai: | LTE-FDD |
| 3G standartai: | DC-HSDPA,HSPA+,WCDMA |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Taip |
| Mobile network generation: | 4G |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
| Bluetooth versija: | 5.0 |
| Wi-Fi standartai: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| „Wi-Fi Direct“: | Taip |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB prievadas: | Taip |
| USB versija: | 2.0 |
| USB jungtis: | C tipo USB |
| Ausinių jungtis: | C tipo USB |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga): | Taip |
| El. paštas: | Taip |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva: | Sidabras |
| Forma: | Plytelė |
| Spalva:: | Moonlight Silver |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: | IPX2 |
| Veikimo charakteristikos | |
| Garsiakalbis: | Taip |
| Grafikos adapteris: | Adreno 610 |
| Vibroskambutis: | Taip |
| Greitas įkrovimas: | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas: | Taip |
| Veido atpažinimas: | Taip |
| Balso įsakymai: | Taip |
| Navigacija | |
| GPS: | Taip |
| GPS (palydovinis): | Taip |
| GLONASS: | Taip |
| „BeiDou“: | Taip |
| „Galileo“: | Taip |
| Programinė įranga | |
| Platforma: | Android |
| Numatyta operacinė sistema: | EMUI 11.0 |
| Baterija | |
| Baterijos technologija: | Ličio polimeras (LiPo) |
| Baterijos įkrovimo laikas: | 0,63 h |
| Baterijos talpa: | 4300 mAh |
| Išimama baterija: | Ne |
| Jutikliai | |
| Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
| Giroskopas: | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Pakuotės gylis: | 89,5 mm |
| Pakuotės aukštis: | 59 mm |
| Svoris: | 190 g |
| Ilgis: | 8,58 mm |
| Aukštis: | 161,8 mm |
| Pakuotės plotis: | 175 mm |
| Plotis: | 74,7 mm |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas: | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris: | Taip |
| Garantijos kortelė: | Taip |
| Apsauginis dėklas: | Taip |
| Pridedama laisvų rankų įranga: | Taip |
| Pridėti kabeliai: | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis: | Taip |
| Ekrano apsauga: | Taip |
